すべてのシャベルリスト

シャベルは、Dig Robloxのアイテムを掘るために使用される主なツールです。現在あります 掘り出した27枚のシャベル、それぞれに独自の統計の利点と欠点があります。それは、段階に客観的に他のシャベルよりも優れていることがないことを意味します。
さらに、一部のシャベルには、農業やボスの戦いを容易にする独自のパッシブ能力があります。以下のシャベルの完全なリストをチェックして、DIGのシャベルの進行と、次のチャームの購入またはエンチャントを調整します。
発掘のシャベルの完全なリスト
| 木製のシャベル | $ 0 | デフォルト | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | ダート | なし |
| トレーニングシャベル | 85ドル | フォックスタウン | 3 | 7 | 1 | -20 | 5 | ダート | なし |
| おもちゃシャベル | 350ドル | フォックスタウン | 4 | 5.5 | 2.5 | 5 | 7 | ダート | なし |
| ロックシャベル | 800ドル | フォックスタウン | 6.5 | 6.5 | 1 | 10 | 25 | ロック | なし |
| 銅のシャベル | 650ドル | フォックスタウン | 4.5 | 6 | 3.5 | 3 | 10 | ダート | なし |
| ラッキーシャベル | 1,500ドル | フォックスタウン | 5 | 5 | 1 | 18 | 17 | ロック | なし |
| bejeweledシャベル | $ 0 | ゲームパス | 5 | 6 | 3.25 | 0 | 10 | どれでも | なし |
| ルビーシャベル | 6,500ドル | シンダーショアーズ | 7 | 6.5 | 3.5 | 13 | 20 | ロック | なし |
| ベルシャベル | 14,000ドル | シンダーショアーズ | 5.5 | 5.5 | 3 | 25 | 12 | ダート | なし |
| アビソサルシャベル | $ 0 | カニ王を倒します | 9 | 5 | 1 | 10 | 35 | ロック | なし |
| ジャムシャベル | 20,000ドル | 緑豊かなヴェール | 4.5 | 4.5 | 6 | 12 | 27 | ダート | 地域で急いでブーストを与える10%の確率 |
| 胞子スペードシャベル | 30,000ドル | 屋上森林 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15 | ロック | 運のトーテムを生み出す10%の確率 |
| キャンドルライトシャベル | $ 0 | キャンドルライトファントムを倒します | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | ダート | なし |
| ショートケーキシャベル | 45,000ドル | トムのベーカリークエスト | 11 | 7 | 4 | 18 | 30 | ロック | 25%の確率でアイテムをおいしいものにします |
| ピザローラー | $ 0 | ピザペンギンクエスト | 13 | 8 | 1.5 | 13 | 55 | どれでも | なし |
| スレイヤーズシャベル | 40,000ドル | 戦闘ギルド | 10 | 6 | 7 | 15 | 80 | ダート | なし |
| 古風なシャベル | 60,000ドル | 塩味のサルーン | 10.5 | 7 | 4 | 20 | 40 | ロック | なし |
| マグネットシャベル | 10,000ドル | シンダーカバーンフロア1 | 7 | 6.5 | 3.5 | 13 | 20 | ロック | ジャンクアイテムを掘りますが、戦利品のチャンスを増やします |
| ゴールドディガーシャベル | 125,000ドル | 旅行商人 | 8.5 | 7 | 5 | 20 | 30 | ロック | 黄金の突然変異の25%の確率 |
| 有毒なシャベル | $ 0 | バジリスクを倒します | 4 | 5 | 2 | 10 | 22 | ダート | アイテムを有毒で変更する可能性 |
| 極寒のシャベル | 75,000ドル | 氷河の中空 | 8 | 6 | 4.5 | 22 | 50 | ロック | アイテムを極寒にする20%の確率 |
| 黒曜石シャベル | 140,000ドル | アロナジャングル | 5 | 7 | 16 | 10 | 50 | ロック | なし |
| 輝くシャベル | 345,000ドル | 銅メサ | 7.5 | 9 | 7 | 25 | 86 | ロック | ゴールデン修正のための20%の確率(2.5×値)シャベルは徐々に時間の経過とともに耐久性を癒します |
| ドラコニックシャベル | 170,000ドル | マウントチャコール | 3 | 16 | 3 | 15 | 50 | ロック | なし |
| ソルスティスシャベル | 245,000ドル | Solstice Shrine Quest | 24 | 0.25 | 5 | 0 | 65 | ダート | なし |
| プリズムシャベル | 250,000ドル | 旅行商人 | 9 | 9.5 | 5 | 20 | 60 | ロック | アイテムを虹色にする20%の確率 |
| 怪物シャベル | $ 0 | マウントチャコール | 8 | 8 | 7.5 | 12.5 | 85 | どれでも | ダーク変更の50%の確率(1.1x値) |
| スターファイアシャベル | 600,000ドル | 流星で見つかりました | 10 | 9 | 5 | 30 | 60 | ロック | 35%の確率でアイテムを作る |
これにより、リリース時にDIGのシャベルのリストが終了します。掘削の旅でどちらを選んでいますか?以下のコメントで教えてください。