2024 年のパリオリンピックが近づいており、USA バスケットボールはチーム USA の出場権を争う選手のリストを発表しました。
米国は昨夏のFIBAワールドカップで4位という残念な結果に終わったが、チームは2024年のオリンピック出場権獲得でその役割を果たした。 今後は、新型コロナウイルス感染症の影響で2021年に開催された2020年東京オリンピックから巻き返し、金メダルを守ることを目指すことになる。
ヘッドコーチのスティーブ・カーが率いるチームUSAの初期選手層には、レブロン・ジェームズ、ステフィン・カリー、ケビン・デュラント、カワイ・レナード、ジェイソン・テイタムなど、スーパースター級の名前が揃っている。 米国はその地位を守るために火力を持って来ることが期待される 世界トップランクのチームとして。
2024 年パリオリンピックの USA チームの全選手リストについては、The Jugo Mobile が以下で紹介しています。
2024年パリオリンピックの米国男子バスケットボール選手候補
ジェームズ、カリー、デュラント、レナード、テイタムは、2024年パリオリンピックのアメリカ代表の最終候補者として発表された41選手のリストの先頭に立っている。
これはチームがパリに向かう最終名簿ではなく、単に12人の最終名簿と「選抜チーム」の練習チームのスポットを争う選手たちだ。
完全なプレイヤープールは以下でご覧いただけます。
| プレーヤー | 位置 | チーム |
| バム・アデバヨ | C | 熱 |
| ジャレット・アレン | C | キャバリアーズ |
| パオロ・バンチェロ | F | 魔法 |
| デズモンド・ベイン | G | グリズリーズ |
| スコッティ・バーンズ | F | ラプターズ |
| デビン・ブッカー | G | サンズ |
| ミカルブリッジ | F | ネット |
| ジェイレン・ブラウン | F | セルティックス |
| ジェイレン・ブランソン | G | ニックス |
| ジミー・バトラー | F | 熱 |
| アレックス・カルーソ | G | 雄牛 |
| ステフィン・カリー | G | ウォリアーズ |
| アンソニー・デイビス | F | レイカーズ |
| ケビン・デュラント | F | サンズ |
| アンソニー・エドワーズ | G | ティンバーウルブズ |
| ジョエル・エンビード | C | 76ers |
| ディアロン・フォックス | G | キングス |
| ポール・ジョージ | F | バリカン |
| アーロン・ゴードン | F | ナゲット |
| タイリース・ハリバートン | G | ペイサーズ |
| ジェームズ・ハーデン | G | バリカン |
| ジョシュ・ハート | F | ニックス |
| タイラー・ヒーロー | G | 熱 |
| ジュリュー ホリデー | G | セルティックス |
| チェット・ホルムグレン | C | 雷 |
| ブランドン・イングラム | F | ペリカンズ |
| カイリー・アービング | G | マーベリックス |
| ジャレン・ジャクソン・ジュニア | F | グリズリーズ |
| レブロンジェームズ | F | レイカーズ |
| カム・ジョンソン | F | ネット |
| ウォーカー・ケスラー | C | ジャズ |
| カワイ・レナード | F | バリカン |
| デイミアン・リラード | G | バックス |
| ドノバン・ミッチェル | G | キャバリアーズ |
| クリス・ポール | G | ウォリアーズ |
| ボビー・ポーティス | F | バックス |
| オースティン・リーブス | G | レイカーズ |
| ダンカン・ロビンソン | F | 熱 |
| ジェイソン・テイタム | F | セルティックス |
| デリック・ホワイト | G | セルティックス |
| トレイ・ヤング | G | ホークス |
オリンピックでのアメリカ代表バスケットボール
FIBAワールドカップなど他の国際トーナメントで米国が最近苦戦しているにもかかわらず、オリンピックの舞台では依然として世界で最も支配的な国である。
米国チームは過去 8 回のオリンピックで 4 回連続の金メダルと 7 つの金メダルを獲得しました。 ボイコットされた1980年のモスクワオリンピックを除く19回のオリンピック出場で、米国は16回金メダルを獲得した。
| 年 | サイト | 結果 |
| 1936年 | ベルリン | 金 |
| 1948年 | ロンドン | 金 |
| 1952年 | オスロ | 金 |
| 1956年 | メルボルン | 金 |
| 1960年 | ローマ | 金 |
| 1964年 | 東京 | 金 |
| 1968年 | メキシコシティ | 金 |
| 1972年 | ミュンヘン | 銀 |
| 1976年 | モントリオール | 金 |
| 1980年 | モスクワ | 資格はあるがDNP |
| 1984年 | ロサンゼルス | 金 |
| 1988年 | ソウル | ブロンズ |
| 1992年 | バルセロナ | 金 |
| 1996年 | アトランタ | 金 |
| 2000年 | シドニー | 金 |
| 2004年 | アテネ | ブロンズ |
| 2008年 | 北京 | 金 |
| 2012年 | ロンドン | 金 |
| 2016年 | リオデジャネイロ | 金 |
| 2020年 | 東京 | 金 |
