忘れられた谷に定住した後、『Story of Seasons: A Wonderful Life』のプレイヤーは、ハイブリッド クラフトを通じてシードの選択肢を増やす機会を得ることができます。 2 年目にロックが解除されるこの能力は、2 つの基本親作物の特性を持つ作物を作成します。
プレイヤーは、すぐに実験できるよう、最初の 1 年に栽培される基本的な作物を十分に保管しておきたいと思うでしょう。ハイブリッド作物の価値は、待って努力する価値以上のものです。 以下は、プレイヤーがトリック ブルー、ティア 1、ティア 2 のハイブリッドを作成するのに役立つガイドです。
目次
SoS: A Wonderful Life でハイブリッド シードとヴィニーのロックを解除する方法

『Story of Seasons: A Wonderful Life』の最もユニークな側面の 1 つは、 ハイブリッド作物システム。 これでロックが解除されます 第2章「分岐」 高倉が家に加えた奇妙なしゃべる植物を見せると、 ヴィニーと名付けられたその植物は、2つの異なる作物を食べて新しい種類の種子を吐き出す能力を持っています。
ヴィニーの能力にアクセスするには、プレイヤーは以下を行う必要があります。 友情レベルをピンクに上げる。 これは彼と毎日話すことで実現できます。 彼が自然に会話を終えるまで、私はきっと彼と話し続けました。 こうすることで、2年目の夏の初めからハイブリッドの配合を開始することができました。
SoS: A Wonderful Life でハイブリッド作物を作成する方法
プレイヤーは作成できるようになります 2段階のハイブリッド作物。 1つ目は、基本的な作物を混ぜ合わせて作ることから始まります。 ティア1ハイブリッド シード。 次のゲームでは、プレイヤーは 2 つのハイブリッド作物を混合して、 ティア2ハイブリッド シード。 ただし、どの組み合わせでもハイブリッド種子が得られるわけではありません。 このため、次のような利点があります。 1年目からできるだけ多くの作物を残す成功するまでに少しの試行錯誤が必要になる可能性があるためです。
あなたを助けるために、以下に、各基本作物の種類ごとに詳細に示した、さまざまな階層のハイブリッド作物種子で成功したすべての組み合わせを示します。
Tier 1 ハイブリッド作物種子混合チャート
トマトの雑種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ベリトーマ | トマト+イチゴ | 春/夏/秋 |
| グリートマ | トマト+スイカ | 春/夏/秋 |
| トカロ | トマト+ニンジン | 春/夏/秋 |
| スウィートマ | トマト+サツマイモ | 春/夏/秋 |
| ポマト | トマト+ジャガイモ | 春/夏/秋 |
| メロトーマ | トマト+メロン | 春/夏/秋 |
| ターンマト | トマト+カブ | 春/夏/秋 |
ジャガイモの雑種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ポベリート | ポテト+イチゴ | 夏/秋/冬 |
| わたと | ジャガイモ+スイカ | 春夏 |
| ポマト | ジャガイモ+トマト | 春/夏/秋 |
| ポカブ | ジャガイモ+カブ | 春/夏/冬 |
| ポテト | ジャガイモ+サツマイモ | 春/夏/冬 |
| ポメロン | ジャガイモ+メロン | 夏/秋 |
| ポカロ | ジャガイモ+ニンジン | 春/夏/冬 |
ストロベリーハイブリッド
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ベリメロ | イチゴ+メロン | 春夏 |
| ストロメロ | イチゴ+スイカ | 春夏 |
| カーベリー | イチゴ+ニンジン | 夏/秋/冬 |
| ベリトーマ | イチゴ+トマト | 春/夏/秋 |
| ターンベリー | イチゴ+カブ | 夏/秋/冬 |
| ストロスイート | いちご+さつまいも | 春/秋/冬 |
| ベリトーマ | イチゴ+トマト | 春/夏/秋 |
カブハイブリッド
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ターメロン | カブ+メロン | 夏/秋 |
| ワカブ | カブ+スイカ | 春夏 |
| ターンマト | カブ+トマト | 春/夏/秋 |
| ターンベリー | カブ+イチゴ | 夏/秋/冬 |
| スウィターン | カブ+サツマイモ | 春/夏/冬 |
| ポカブ | カブ+ジャガイモ | 春/夏/冬 |
| キャロターン | カブ+ニンジン | 春/夏/冬 |
サツマイモの交配種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ストロスイート | さつまいも+いちご | 春/秋/冬 |
| スウィートメル | さつまいも+メロン | 夏/秋 |
| メロスイート | サツマイモ+スイカ | 春夏 |
| スウィートマ | さつまいも+トマト | 春/夏/秋 |
| スワロット | サツマイモ+ニンジン | 夏/秋 |
| ポテト | サツマイモ+ジャガイモ | 春/夏/冬 |
| スウィターン | さつまいも+かぶ | 春/夏/冬 |
ニンジンの雑種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| キャメロ | にんじん+メロン | 夏/秋 |
| ポカロ | にんじん+じゃが芋 | 春/夏/冬 |
| スワロット | にんじん+さつまいも | 夏/秋 |
| キャロターン | にんじん+かぶ | 春/夏/冬 |
| カーベリー | にんじん+いちご | 夏/秋/冬 |
| キャロメル | ニンジン+スイカ | 春夏 |
| トカロ | にんじん+トマト | 春/夏/秋 |
スイカの交配種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| メロメロ | スイカ+メロン | 春夏 |
| キャロメル | スイカ+ニンジン | 春夏 |
| メロスイート | スイカ+サツマイモ | 春夏 |
| グリートマ | スイカ+トマト | 春/夏/秋 |
| ストロメロ | スイカ+イチゴ | 春夏 |
| わたと | スイカ+ジャガイモ | 春夏 |
| ワカブ | スイカ+カブ | 春夏 |
メロンの交配種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| メロメロ | メロン+スイカ | 春夏 |
| キャメロ | メロン+ニンジン | 夏/秋 |
| ターメロン | メロン+カブ | 夏/秋 |
| ベリメロ | メロン+イチゴ | 春夏 |
| ポメロン | メロン+ポテト | 夏/秋 |
| メロトーマ | メロン+トマト | 春/夏/秋 |
| スウィートメル | メロン+さつまいも | 夏/秋 |
木の実の交雑種
| Tier 1 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| グラップル | ぶどう+りんご | 春は花、夏は果物 |
| パナナ | ピーチ+バナナ | 秋には花、冬には果物 |
| バナップル | リンゴ+バナナ | 未定 |
| ポランジュ | オレンジ+ピーチ | 夏は花、秋は果物 |
| パップル | リンゴ+ピーチ | 夏は花、秋は果物 |
| オアップル | アップル+オレンジ | 未定 |
| バノレンジ | オレンジ+バナナ | 秋には花、冬には果物 |
| グロレンジ | ぶどう+オレンジ | 春は花、夏は果実 |
| グラナナ | バナナ+ブドウ | 夏は花、秋は果物 |
| グリーチ | ぶどう+もも | 夏は花、秋は果物 |
Tier 1 ハイブリッド作物価値
| Tier 1 ハイブリッド作物 | 作物価値B | 作物価値A | 作物価値S |
|---|---|---|---|
| グリーントマ | 470G | 500G | 530G |
| グラップル | 160G | 190G | 220G |
| ポタメロ | 590G | 620G | 650G |
| ターメロン | 550G | 580G | 610G |
| パップル | 205G | 235G | 265G |
| ポマト | 440G | 470G | 500G |
| キャメロ | 335G | 365G | 395G |
| メロトーマ | 570G | 600G | 630G |
| ターンベリー | 355G | 385G | 415G |
| ベリトーマ | 305G | 335G | 365G |
| ベリメロス | 400G | 430G | 460G |
| ポベリトス | 405G | 435G | 465G |
| バノレンジ | 215G | 245G | 275G |
| ポカロ | 385G | 415G | 445G |
| ストロスイーツ | 470G | 500G | 530G |
| メロスイート | 600G | 630G | 660G |
| トカロ | 315G | 345G | 375G |
| ターンマト | 355G | 385G | 415G |
| わたと | 560G | 590G | 620G |
| キャロメル | 445G | 475G | 505G |
| スウィートマ | 480G | 510G | 540G |
| ストロメロ | 465G | 495G | 525G |
| グロレンジ | 210G | 240G | 270G |
| スワロット | 340G | 370G | 400G |
| ポテト | 370G | 400G | 430G |
| グリーチ | 250G | 280G | 310G |
| スウィートメル | 525G | 555G | 585G |
| メロメロ | 545G | 575G | 605G |
Tier 2 ハイブリッド作物種子混合チャート
| Tier 2 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| 珍しい作物 #3 “落花生” |
ターンマト+メロトーマ ポベリトス + メロトーマ |
夏 |
| 希少作物 #14 “ホイッスル” |
キャメロ + ポマト | 冬 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
| 未定 | 未定 | 未定 |
Tier 2 ハイブリッド作物種子混合チャート
| Tier 2 ハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| 珍しい木 #1 “イチジク” |
グリーチ+パップル | 秋には花、冬には果物 |
| 珍しい木 #6 “栗” |
グラップル+バノレンジ | 未定 |
| 珍しい木 #8 “青りんご” |
グロレンジ+グリーチ | 未定 |
| 珍しい木 #9 “アプリコット” |
グロレンジ+パップル グラップル+ポランジュ |
冬は花、春は実 |
Tier 2 ハイブリッド作物価値
| Tier 1 ハイブリッド作物 | 作物価値B | 作物価値A | 作物価値S |
|---|---|---|---|
| 希少作物 #14 “ホイッスル” |
1,005G | 未定 | 未定 |
SoS: A Wonderful Life におけるフラワーハイブリッドミキシング

プレイヤーが混合して育てることができる人間のハイブリッド作物に加えて、種子の袋に特定の花を注入する機会もあります。 このハイブリッドクラフト方法 種子にのみ作用します そしてユニークな特性を提供します。 以下に、それぞれの花とそれらが種子とどのように相互作用するかを示します。
- トリックブルーフラワー – 秋に咲きます。 種子と混ぜると、 それらの作物のブルーバージョン。
- セージソイルの花 – 秋に咲きます。 ~する能力を持っています 作物を強化する。 (シード名の横に黒菱形で示されています。)
- ハッピーランプフラワー – 夏に咲きます。 温度調節特性を持っており、 作物が成長できる時間を変える。 (シード名の横にあるひし形の輪郭が注目されます。)
- アップシードフラワー – 冬にはほとんど成長しません。 「土中のあらゆる栄養素を処理」し、品質を「S」ランクに変えます。 (青い種子の袋に記載されています。)
ハイブリッドティックブルーフラワーシードの混合ガイド
| ブルーハイブリッド名 | 混合作物 | 成長期 |
|---|---|---|
| ターンブルー | カブ+トリックブルーフラワー | 夏/秋/冬 |
| ブルータト | ポテト+トリックブルーフラワー | 夏冬 |
| ストローブルーイーズ | ストロベリー+トリックブルーフラワー | 夏/秋/冬 |
| ブルーマト | トマト+トリックブルーフラワー | 春/夏/秋 |
| グラブル | グレープ+トリックブルーフラワー | 夏は花、秋は実 |
| ウォーターブルー | スイカ+トリックブルーフラワー | 春夏 |
| スイートブルー | スイートポテト+トリックブルーフラワー | 秋 |
| ブルーレンジ | オレンジ+トリックブルーフラワー | 春は花、夏は果実 |
| メロブルー | メロン+トリックブルーフラワー | 夏/秋 |
| アブル | アップル+トリックブルーフラワー | 夏は花、秋は実 |
| カロブルー | キャロット+トリックブルーフラワー | 秋、冬 |
| ブルーナナ | バナナ+トリックブルーフラワー | 春は花、夏は果実 |
ティックブルーフラワーハイブリッド作物価値
| ブルーハイブリッドクロップ | 作物価値B | 作物価値A | 作物価値S |
|---|---|---|---|
| ターンブルー | 330G | 360G | 390G |
| ストロブルーイーズ | 320G | 350G | 380G |
| ブルータト | 405G | 435G | 465G |
| ウォーターブルー | 420G | 450G | 480G |
| ブルーマト | 375G | 405G | 435G |
| スウィーブルー | 420G | 450G | 480G |
雑種を青い作物と混ぜることはできますか
現時点では、標準的な Tier 1 または Tier 2 のハイブリッド作物を青色の作物と交配できることはわかっていないようです。 代わりに、2 つの親交雑のうちの 1 つから 1 つの種子を生成します。 このため、青い作物は調理用に保存して販売する方が良いでしょう。